Функциональная схема управления котла ДКВр

Стоимость шкафа управления котлом ДКВр:
| Шкаф автоматики с автоматизированной горелкой | от 230 000 руб |
| Шкаф автоматики с не автоматизированной горелкой | от 380 000 руб |
Параметры
| Габариты шкафа (ВхШхГ) | от 1200х800х300 |
| Номинальное рабочее напряжение рабочей цепи, В | 230 VAC/380 VAC |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В | 24VDC |
| Номинальный ток/Вводной автомат, А | от 11/25 А |
| Номинальная частота, Гц | 50 Гц |
| Масса секции, кг | от 50 кг |
| Ввод – вывод кабелей | Снизу/Сверху |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Степень защиты оболочки | IP54 |
Нажимая кнопку Отправить заявку, я принимаю
пользовательское соглашение